
060310800 |
![]() |
![]() |
| > Datos Institucionales |
![]() |
|
Datos Institucionales |
| Nombre | ESCUELA ESPECIAL N§508 (DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUE | 0603108 | Anexo: | 00 | CUI | |||
| Domicilio | ARENALES E/ AVELLANEDA Y ALVARADO 3058 | ||||||
| CP | B7600 | Telefono | 494-5435 | Sitio web | |||
| E-m@il: | escuela508@hotmail.com | ||||||
| Ambito | Urbano | Cooperadora | Con personeria juridica |
|---|---|---|---|
| Sector | Estatal | Arancelado | |
| Categoria | Primera | Periodo de funcionamiento | Comun |
![]() |
Datos Geográficos |
| Provincia | BUENOS AIRES |
|---|---|
| Departamento | GENERAL PUEYRREDON |
| Localidad | MAR DEL PLATA |
| Coordenadas (lat, long) | -38.02, -57.55 |
Fuente: Relevamiento Anual 2007 - DiNIECE - MECyT
![]() |
| > Accesibilidad |
![]() |
![]() |
Ubicación Geográfica y Accesibilidad |
![]() |
|
| Descargue de aquí la ubicación del Establecimiento para visualizarlo con Google Earth™ Para ver este archivo tiene que tener instalada la aplicación gratuita Google Earth™ |
|
![]() |
| > Programa Bera |
![]() |
|
Biblioteca Escolar |
| ¿La escuela cuenta con biblioteca escolar? | Si |
![]() |
Datos Institucionales |
| Responsable de biblioteca | Carlevari, Liliana | Cargo | Otro cargo | |
| escuela0508@hotmail.com | Tipos de usuarios | Alumnos | ||
| Horario de atención | Mañana | Días de atención | Lunes | |
| Espacio exclusivo / compartido | Ejes de trabajo desarrollados | Referencia pedagógica para docentes, Promoción de la lectura hacia los docentes | ||
| Biblioteca Popular | No | |||
![]() |
Fondo Bibliográfico |
| Items | Títulos | Ejemplares |
|---|---|---|
| Libros | - | 1020 |
| Cd Roms | - | 06 |
| DVD | - | - |
| Revistas | - | 15 |
| Videos | - | - |
| Mapas | - | 02 |
| Otros materiales | - | 20 |
![]() |
Recursos disponibles para usuarios |
| Internet banda ancha | Si | |
| Internet dial-up (acceso telefónico) | - | |
| Elemento | Uso Exclusivo | Uso compartido |
|---|---|---|
| Computadoras | 0 | 0 |
| Lectora de CD-Rom | 0 | 1 |
| Lecto grabadora de CD-Rom | 0 | 1 |
| Lectora de DVD | 0 | 1 |
| Lecto grabadora de DVD | 0 | 1 |
| Impresoras | 0 | 2 |
| Equipo de Video (VHS, DVD) | 0 | 0 |
| Cañón Multimedia | 0 | 0 |
| Fotocopiadora | 2 | 1 |
| Retroproyector | 0 | 0 | >
| Filmadora | 0 | 0 |
| Teléfono/Fax | 0 | 1 |
![]() |
Servicios a docentes, alumnos y comunidad |
| Servicios | |
|---|---|
| Referencia para docentes | Si |
| Referencia virtual | No |
| Préstamos a domicilio (alumnos y/o docentes) | No |
| Préstamos a domicilio (miembros de la comunidad) | No |
| Préstamos en el establecimiento | Si |
| Préstamos Interbibliotecarios | No |
| Actividades de extensión | No |
| Otro (especificar) | - |
![]() |
La Biblioteca en números |
| Tipo de Procesamiento técnico | 1|Manual |
| Normas de catalogación utilizadas | Ninguno- |
| Sistema de clasificación utilizado | Ninguno- |
| Promedio de préstamos mensuales | 30 |
| Software de Gestión Bibliotecario utilizado | - |
| Cantidad de registros en Aguapey | 0 |
| Cantidad de registros en BD | - |
![]() |
Otros medios de difusión / Participación |
| Boletín electrónico | No |
| Página web propia o de la escuela | No |
| Blog | No |
| Otro (especificar) | - |
Fuente: Primer Relevamiento Institucional de las Bibliotecas Escolares Argentinas 2008/2009