
060899600 |
![]() |
![]() |
| > Datos Institucionales |
![]() |
|
Datos Institucionales |
| Nombre | ESCUELA POLIMODAL N§23 "DR ANTONIO MIR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUE | 0608996 | Anexo: | 00 | CUI | |||
| Domicilio | RIVADAVIA 3731 | ||||||
| CP | B7600 | Telefono | 473-8527 | Sitio web | |||
| E-m@il: | mm043023@abc.gov.ar | ||||||
| Ambito | Urbano | Cooperadora | Con personeria juridica |
|---|---|---|---|
| Sector | Estatal | Arancelado | |
| Categoria | Primera | Periodo de funcionamiento | Comun |
![]() |
Datos Geográficos |
| Provincia | BUENOS AIRES |
|---|---|
| Departamento | GENERAL PUEYRREDON |
| Localidad | MAR DEL PLATA |
| Coordenadas (lat, long) | -38.00, -57.56 |
Fuente: Relevamiento Anual 2007 - DiNIECE - MECyT
![]() |
| > Accesibilidad |
![]() |
![]() |
Ubicación Geográfica y Accesibilidad |
![]() |
|
| Descargue de aquí la ubicación del Establecimiento para visualizarlo con Google Earth™ Para ver este archivo tiene que tener instalada la aplicación gratuita Google Earth™ |
|
![]() |
| > Programa Bera |
![]() |
|
Biblioteca Escolar |
| ¿La escuela cuenta con biblioteca escolar? | Si |
![]() |
Datos Institucionales |
| Responsable de biblioteca | Trevisani Susana Beatriz | Cargo | Bibliotecario | |
| - | Tipos de usuarios | |||
| Horario de atención | Días de atención | |||
| Espacio exclusivo / compartido | 1 | Ejes de trabajo desarrollados | ||
| Biblioteca Popular | No | |||
![]() |
Fondo Bibliográfico |
| Items | Títulos | Ejemplares |
|---|---|---|
| Libros | - | - |
| Cd Roms | - | - |
| DVD | - | - |
| Revistas | - | - |
| Videos | - | - |
| Mapas | - | - |
| Otros materiales | - | - |
![]() |
Recursos disponibles para usuarios |
| Internet banda ancha | - | |
| Internet dial-up (acceso telefónico) | - | |
| Elemento | Uso Exclusivo | Uso compartido |
|---|---|---|
| Computadoras | 0 | 0 |
| Lectora de CD-Rom | 0 | 0 |
| Lecto grabadora de CD-Rom | 0 | 0 |
| Lectora de DVD | 0 | 0 |
| Lecto grabadora de DVD | 0 | 0 |
| Impresoras | 0 | 0 |
| Equipo de Video (VHS, DVD) | 0 | 0 |
| Cañón Multimedia | 0 | 0 |
| Fotocopiadora | 0 | 0 |
| Retroproyector | 0 | 0 | >
| Filmadora | 0 | 0 |
| Teléfono/Fax | 0 | 0 |
![]() |
Servicios a docentes, alumnos y comunidad |
| Servicios | |
|---|---|
| Referencia para docentes | No |
| Referencia virtual | No |
| Préstamos a domicilio (alumnos y/o docentes) | No |
| Préstamos a domicilio (miembros de la comunidad) | No |
| Préstamos en el establecimiento | No |
| Préstamos Interbibliotecarios | No |
| Actividades de extensión | No |
| Otro (especificar) | - |
![]() |
La Biblioteca en números |
| Tipo de Procesamiento técnico | - |
| Normas de catalogación utilizadas | -- |
| Sistema de clasificación utilizado | CDU- |
| Promedio de préstamos mensuales | - |
| Software de Gestión Bibliotecario utilizado | - |
| Cantidad de registros en Aguapey | 0 |
| Cantidad de registros en BD | - |
![]() |
Otros medios de difusión / Participación |
| Boletín electrónico | No |
| Página web propia o de la escuela | No |
| Blog | No |
| Otro (especificar) | - |
Fuente: Primer Relevamiento Institucional de las Bibliotecas Escolares Argentinas 2008/2009