
060911700 |
![]() |
![]() |
| > Datos Institucionales |
![]() |
|
Datos Institucionales |
| Nombre | ESCUELA EGB N§46 "GUILLERMO HUDSON | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUE | 0609117 | Anexo: | 00 | CUI | |||
| Domicilio | RUTA 226 KM 20,5 S/N LA GLORIA DE LA PEREGRINA | ||||||
| CP | B7600 | Telefono | 463-1171 | Sitio web | |||
| E-m@il: | MAESTRACRISTI@YAHOO.COM.AR | ||||||
| Ambito | Rural | Cooperadora | Con personeria juridica |
|---|---|---|---|
| Sector | Estatal | Arancelado | |
| Categoria | Primera | Periodo de funcionamiento | Comun |
![]() |
Datos Geográficos |
| Provincia | BUENOS AIRES |
|---|---|
| Departamento | GENERAL PUEYRREDON |
| Localidad | MAR DEL PLATA |
| Coordenadas (lat, long) | -37.90, -57.78 |
Fuente: Relevamiento Anual 2007 - DiNIECE - MECyT
![]() |
| > Accesibilidad |
![]() |
![]() |
Ubicación Geográfica y Accesibilidad |
![]() |
|
| Descargue de aquí la ubicación del Establecimiento para visualizarlo con Google Earth™ Para ver este archivo tiene que tener instalada la aplicación gratuita Google Earth™ |
|
![]() |
| > Programa Bera |
![]() |
|
Biblioteca Escolar |
| ¿La escuela cuenta con biblioteca escolar? |
Fuente: Primer Relevamiento Institucional de las Bibliotecas Escolares Argentinas 2008/2009