
061156000 |
![]() |
![]() |
| > Datos Institucionales |
![]() |
|
Datos Institucionales |
| Nombre | ESCUELA EGB N§32 "JOSE MARIA PAZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUE | 0611560 | Anexo: | 00 | CUI | |||
| Domicilio | CHACABUCO 5292 | ||||||
| CP | B7600 | Telefono | 473-2930 | Sitio web | |||
| E-m@il: | |||||||
| Ambito | Urbano | Cooperadora | Si |
|---|---|---|---|
| Sector | Estatal | Arancelado | |
| Categoria | Primera | Periodo de funcionamiento | Comun |
![]() |
Datos Geográficos |
| Provincia | BUENOS AIRES |
|---|---|
| Departamento | GENERAL PUEYRREDON |
| Localidad | MAR DEL PLATA |
| Coordenadas (lat, long) | -37.98, -57.57 |
Fuente: Relevamiento Anual 2007 - DiNIECE - MECyT
![]() |
| > Accesibilidad |
![]() |
![]() |
Ubicación Geográfica y Accesibilidad |
![]() |
|
| Descargue de aquí la ubicación del Establecimiento para visualizarlo con Google Earth™ Para ver este archivo tiene que tener instalada la aplicación gratuita Google Earth™ |
|
![]() |
| > Programa Bera |
![]() |
|
Biblioteca Escolar |
| ¿La escuela cuenta con biblioteca escolar? | Si |
![]() |
Datos Institucionales |
| Responsable de biblioteca | Patricia onica Crispiani | Cargo | Bibliotecario | |
| jumasa07@yahoo.com.ar | Tipos de usuarios | |||
| Horario de atención | Días de atención | |||
| Espacio exclusivo / compartido | 1 | Ejes de trabajo desarrollados | ||
| Biblioteca Popular | No | |||
![]() |
Fondo Bibliográfico |
| Items | Títulos | Ejemplares |
|---|---|---|
| Libros | 1700 | 1976 |
| Cd Roms | - | - |
| DVD | - | - |
| Revistas | 430 | 500 |
| Videos | 15 | 15 |
| Mapas | 35 | 40 |
| Otros materiales | cuerpos geometricos, juegos de numuros y abecedarios, diapositivas, utiles de geometria, láminas | - |
![]() |
Recursos disponibles para usuarios |
| Internet banda ancha | No | |
| Internet dial-up (acceso telefónico) | No | |
| Elemento | Uso Exclusivo | Uso compartido |
|---|---|---|
| Computadoras | 0 | 1 |
| Lectora de CD-Rom | 0 | 1 |
| Lecto grabadora de CD-Rom | 0 | 0 |
| Lectora de DVD | 0 | 0 |
| Lecto grabadora de DVD | 0 | 0 |
| Impresoras | 0 | 1 |
| Equipo de Video (VHS, DVD) | 0 | 0 |
| Cañón Multimedia | 0 | 0 |
| Fotocopiadora | 0 | 0 |
| Retroproyector | 0 | 0 | >
| Filmadora | 0 | 0 |
| Teléfono/Fax | 0 | 0 |
![]() |
Servicios a docentes, alumnos y comunidad |
| Servicios | |
|---|---|
| Referencia para docentes | Si |
| Referencia virtual | No |
| Préstamos a domicilio (alumnos y/o docentes) | No |
| Préstamos a domicilio (miembros de la comunidad) | No |
| Préstamos en el establecimiento | No |
| Préstamos Interbibliotecarios | No |
| Actividades de extensión | Si |
| Otro (especificar) | - |
![]() |
La Biblioteca en números |
| Tipo de Procesamiento técnico | - |
| Normas de catalogación utilizadas | AACR2- |
| Sistema de clasificación utilizado | CDU- |
| Promedio de préstamos mensuales | 200 |
| Software de Gestión Bibliotecario utilizado | - |
| Cantidad de registros en Aguapey | 0 |
| Cantidad de registros en BD | 0 |
![]() |
Otros medios de difusión / Participación |
| Boletín electrónico | No |
| Página web propia o de la escuela | No |
| Blog | No |
| Otro (especificar) | - |
Fuente: Primer Relevamiento Institucional de las Bibliotecas Escolares Argentinas 2008/2009